Daikin RXYQ18P Manuel d'utilisateur

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel d'utilisateur pour Climatiseurs à système divisé Daikin RXYQ18P. RXYQ18P 4TW31462-1A NOTES Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 1
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 0
RXYQ18P
4TW31462-1A
NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR
1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity
index
(kW)
Outdoor
air temp.
(°CDB)
Indoor air temperature
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 585
(63.70)
10 43.0 7.46 51.3 9.13 59.6 10.9 61.7 11.1 62.5 10.9 64.0 10.41 65.6 9.94
12 43.0 7.60 51.3 9.30 59.6 11.1 60.9 11.0 61.7 10.8 63.2 10.34 64.8 10.18
14 43.0 7.74 51.3 9.48 59.3 11.2 60.1 11.0 60.9 10.7 62.4 10.7 64.0 10.8
16 43.0 7.89 51.3 9.67 58.5 11.2 59.3 11.1 60.1 11.1 61.6 11.2 63.2 11.3
18 43.0 8.04 51.3 9.86 57.8 11.6 58.5 11.6 59.3 11.7 60.9 11.8 62.4 11.9
20 43.0 8.20 51.3 10.50 57.0 12.1 57.7 12.2 58.5 12.3 60.1 12.4 61.6 12.5
21 43.0 8.43 51.3 10.9 56.6 12.4 57.3 12.5 58.1 12.6 59.7 12.7 61.2 12.8
23 43.0 9.03 51.3 11.7 55.8 13.0 56.5 13.1 57.3 13.1 58.9 13.3 60.4 13.4
25 43.0 9.66 51.3 12.5 55.0 13.6 55.7 13.6 56.5 13.7 58.1 13.8 59.6 14.0
27 43.0 10.32 51.3 13.4 54.2 14.1 54.9 14.2 55.7 14.3 57.3 14.4 58.8 14.6
29 43.0 11.0 51.3 14.3 53.4 14.7 54.1 14.8 54.9 14.9 56.5 15.0 58.0 15.2
31 43.0 11.7 51.0 15.1 52.6 15.3 53.3 15.4 54.1 15.4 55.7 15.6 57.2 15.8
33 43.0 12.5 50.2 15.7 51.8 15.9 52.5 15.9 53.3 16.0 54.9 16.2 56.4 16.4
35 43.0 13.3 49.4 16.3 51.0 16.4 51.8 16.5 52.5 16.6 54.1 16.8 55.6 17.0
37 43.0 14.2 48.6 16.8 50.2 17.0 51.0 17.1 51.7 17.2 53.3 17.4 54.8 17.6
39 43.0 15.1 47.8 17.4 49.4 17.6 50.2 17.7 50.9 17.8 52.5 18.0 54.0 18.2
120 540
(58.80)
10 39.7 6.82 47.3 8.33 55.0 9.90 58.8 10.7 61.5 11.1 62.9 10.7 64.4 10.31
12 39.7 6.94 47.3 8.48 55.0 10.09 58.8 10.9 60.7 11.1 62.1 10.7 63.6 10.23
14 39.7 7.07 47.3 8.64 55.0 10.28 58.8 11.1 59.9 11.0 61.4 10.6 62.8 10.7
16 39.7 7.20 47.3 8.81 55.0 10.48 58.4 11.2 59.1 11.1 60.6 11.2 62.0 11.3
18 39.7 7.34 47.3 8.99 55.0 10.8 57.6 11.6 58.3 11.6 59.8 11.7 61.2 11.8
20 39.7 7.49 47.3 9.34 55.0 11.7 56.8 12.1 57.5 12.2 59.0 12.3 60.4 12.4
21 39.7 7.56 47.3 9.67 55.0 12.1 56.4 12.4 57.1 12.5 58.6 12.6 60.0 12.7
23 39.7 8.08 47.3 10.37 54.9 12.9 55.6 13.0 56.3 13.0 57.8 13.2 59.2 13.3
25 39.7 8.63 47.3 11.1 54.1 13.5 54.8 13.5 55.5 13.6 57.0 13.7 58.4 13.9
27 39.7 9.21 47.3 11.9 53.3 14.0 54.0 14.1 54.7 14.2 56.2 14.3 57.6 14.5
29 39.7 9.83 47.3 12.7 52.5 14.6 53.2 14.7 53.9 14.8 55.4 14.9 56.8 15.1
31 39.7 10.47 47.3 13.5 51.7 15.2 52.4 15.3 53.1 15.3 54.6 15.5 56.0 15.6
33 39.7 11.2 47.3 14.4 50.9 15.8 51.6 15.8 52.3 15.9 53.8 16.1 55.2 16.2
35 39.7 11.9 47.3 15.4 50.1 16.3 50.8 16.4 51.6 16.5 53.0 16.7 54.4 16.9
37 39.7 12.6 47.3 16.4 49.3 16.9 50.0 17.0 50.8 17.1 52.2 17.3 53.6 17.5
39 39.7 13.4 47.1 17.3 48.5 17.5 49.2 17.6 50.0 17.7 51.4 17.9 52.8 18.1
110 495
(53.90)
10 36.4 6.19 43.4 7.54 50.4 8.95 53.9 9.67 57.4 10.41 61.8 11.1 63.2 10.7
12 36.4 6.30 43.4 7.68 50.4 9.12 53.9 9.86 57.4 10.6 61.1 11.0 62.4 10.6
14 36.4 6.42 43.4 7.82 50.4 9.29 53.9 10.05 57.4 10.8 60.3 10.9 61.6 10.6
16 36.4 6.53 43.4 7.97 50.4 9.47 53.9 10.24 57.4 11.0 59.5 11.1 60.8 11.2
18 36.4 6.66 43.4 8.13 50.4 9.66 53.9 10.52 57.3 11.6 58.7 11.6 60.0 11.7
20 36.4 6.79 43.4 8.29 50.4 10.24 53.9 11.3 56.6 12.1 57.9 12.2 59.2 12.3
21 36.4 6.86 43.4 8.54 50.4 10.6 53.9 11.7 56.2 12.4 57.5 12.5 58.8 12.6
23 36.4 7.18 43.4 9.15 50.4 11.4 53.9 12.6 55.4 13.0 56.7 13.1 58.0 13.2
25 36.4 7.66 43.4 9.78 50.4 12.2 53.9 13.5 54.6 13.5 55.9 13.6 57.2 13.8
27 36.4 8.17 43.4 10.45 50.4 13.0 53.1 14.0 53.8 14.1 55.1 14.2 56.4 14.3
29 36.4 8.71 43.4 11.2 50.4 13.9 52.3 14.6 53.0 14.7 54.3 14.8 55.6 14.9
31 36.4 9.28 43.4 11.9 50.4 14.9 51.5 15.2 52.2 15.2 53.5 15.4 54.8 15.5
33 36.4 9.88 43.4 12.7 50.1 15.7 50.7 15.7 51.4 15.8 52.7 16.0 54.0 16.1
35 36.4 10.50 43.4 13.5 49.3 16.2 49.9 16.3 50.6 16.4 51.9 16.5 53.2 16.7
37 36.4 11.2 43.4 14.4 48.5 16.8 49.1 16.9 49.8 17.0 51.1 17.1 52.4 17.3
39 36.4 11.9 43.4 15.3 47.7 17.4 48.3 17.5 49.0 17.6 50.3 17.7 51.6 17.9
100 450
(49.00)
10 33.1 5.58 39.4 6.77 45.8 8.02 49.0 8.66 52.2 9.32 58.6 10.7 61.9 11.0
12 33.1 5.68 39.4 6.89 45.8 8.17 49.0 8.83 52.2 9.50 58.6 10.9 61.1 11.0
14 33.1 5.78 39.4 7.02 45.8 8.33 49.0 9.00 52.2 9.68 58.6 11.1 60.4 10.9
16 33.1 5.89 39.4 7.15 45.8 8.49 49.0 9.17 52.2 9.87 58.4 11.2 59.6 11.1
18 33.1 6.00 39.4 7.29 45.8 8.65 49.0 9.35 52.2 10.06 57.6 11.6 58.8 11.7
20 33.1 6.11 39.4 7.44 45.8 8.92 49.0 9.82 52.2 10.8 56.8 12.1 58.0 12.2
21 33.1 6.17 39.4 7.51 45.8 9.23 49.0 10.18 52.2 11.2 56.4 12.4 57.6 12.5
23 33.1 6.33 39.4 8.01 45.8 9.89 49.0 10.9 52.2 12.0 55.6 13.0 56.8 13.1
25 33.1 6.76 39.4 8.56 45.8 10.58 49.0 11.7 52.2 12.8 54.8 13.5 56.0 13.7
27 33.1 7.20 39.4 9.13 45.8 11.3 49.0 12.5 52.2 13.7 54.0 14.1 55.2 14.2
29 33.1 7.67 39.4 9.74 45.8 12.1 49.0 13.3 52.0 14.6 53.2 14.7 54.4 14.8
31 33.1 8.16 39.4 10.38 45.8 12.9 49.0 14.2 51.2 15.1 52.4 15.3 53.6 15.4
33 33.1 8.68 39.4 11.1 45.8 13.7 49.0 15.2 50.4 15.7 51.6 15.8 52.8 16.0
35 33.1 9.22 39.4 11.8 45.8 14.6 49.0 16.2 49.6 16.3 50.8 16.4 52.0 16.6
37 33.1 9.80 39.4 12.5 45.8 15.6 48.2 16.8 48.8 16.8 50.0 17.0 51.2 17.1
39 33.1 10.40 39.4 13.3 45.8 16.6 47.4 17.3 48.0 17.4 49.2 17.6 50.4 17.7
Vue de la page 0
1

Résumé du contenu

Page 1

RXYQ18P4TW31462-1ANOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR1 The above table shows the average v

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire